Kraftwerk Airolo Standseilbahn Druckstollen Lucendro Fenster 5 - Fenster 4
Das Kraftwerk Airolo verarbeitet das Wasser der Stauseen Lucendrosee und Sellasee. Im Stollen zwischen dem Fenster 5 beim Tunnelausgang und dem Fenster 4 bei der Apparatekammer (Wasserschloss) war diese Windenbahn in Betrieb.
Von Roll hat die Bahn 1944 gebaut. Der Personentransport wurde 2014 eingestellt. Im Jahr 2016 wurde diese Standseilbahn stillgelegt.
| Talstation: | Airolo Kraftwerk Lucendro Fenster 5 (1787 m) Karte anzeigen  | 
| Bergstation: | Fenster 4 Apparatekammer (2030 m) Karte anzeigen  | 
| Länge: | 400 m | 
| Anlage: | Windenbahn, 1 Wagen, Antrieb in der Bergstation, Hersteller Von Roll | 
| Eröffnung: | 1944 | 
| Stilllegung: | 2016 | 
| Verwendung: | Kraftwerksbahn, nicht öffentlich | 
| Link: | Kraftwerk Centrale Airolo | 




